B股交易指标排行(9.02)

2010-9-13 作者:管理员 来源:趋势学院


  


  序号 股票代码 股票简称 相关链接 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成效额(万元)

  1 900951 大化B股 -- -- 0.396 5.32 0.379 0.410 0.377 21597 86.670

  2 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.616 4.94 0.585 0.637 0.581 14611 90.477

  3 200992 中 鲁B -- -- 2.490 3.75 2.400 2.530 2.400 17111 424.393

  4 200413 宝 石B 000413 宝 石A 2.860 3.62 2.780 2.920 2.720 14784 421.628

  5 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 1.200 2.92 1.176 1.200 1.165 13276 157.242

  6 200019 深深宝B 000019 深深宝A 4.150 2.47 4.120 4.160 4.040 883 36.309

  7 200037 深南电B 000037 深南电A 3.170 2.26 3.090 3.180 3.090 4427 138.651

  8 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 6.900 2.22 6.700 6.990 6.460 20518 1396.099

  9 200986 粤华包B -- -- 2.800 2.19 2.730 2.810 2.700 9060 252.077

  10 900943 开开B股 600272 开开实业 0.530 2.12 0.513 0.534 0.513 6423 33.801

  11 900957 凌云B股 -- -- 0.345 2.07 0.338 0.349 0.333 6983 23.986

  12 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.454 2.02 0.444 0.458 0.439 26675 120.125

  13 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 3.190 1.92 3.160 3.200 3.130 8822 279.200

  14 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.346 1.74 1.334 1.358 1.325 1970 26.351

  15 900946 ST轻骑B 600698 ST轻骑 0.354 1.72 0.348 0.354 0.345 2895 10.143

  16 200625 长 安B 000625 长安汽车 4.230 1.68 4.180 4.250 4.120 37753 1585.456

  17 900912 外高B股 600648 外高桥 0.761 1.60 0.747 0.766 0.745 4685 35.350

  18 900916 金山B股 600679 金山开发 0.388 1.57 0.382 0.388 0.378 4829 18.562

  19 900953 凯马B -- -- 0.525 1.55 0.513 0.527 0.512 5810 30.290

  20 200024 招商局B 000024 招商地产 15.220 1.40 14.890 15.460 14.800 7381 1129.263

  21 200770 *ST武锅B -- -- 3.680 1.38 3.680 3.690 3.520 1962 71.279

  22 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.368 1.38 0.363 0.370 0.359 9203 33.587

  23 900915 中路B股 600818 中路股份 0.829 1.34 0.822 0.837 0.813 5737 47.373

  24 900947 振华B股 600320 振华重工 0.814 1.24 0.805 0.819 0.802 23373 189.576

  25 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 10.250 1.18 10.130 10.300 10.040 2944 300.864

  26 900904 永生B股 600613 永生数据 0.630 1.12 0.612 0.634 0.612 2617 16.365

  27 200054 建 摩B -- -- 2.730 1.11 2.650 2.730 2.620 5146 138.145

  28 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.017 1.09 1.001 1.023 1.001 2765 28.022

  29 900950 新城B股 -- -- 0.690 1.02 0.683 0.700 0.670 40621 277.487

  30 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.500 1.01 0.493 0.502 0.480 3427 16.967

  31 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.322 0.94 0.321 0.325 0.319 13166 42.363

  32 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.490 0.90 4.450 4.520 4.430 2278 101.935

  33 900903 大众B股 600611 大众交通 0.674 0.90 0.667 0.678 0.663 13821 92.729

  34 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.804 0.88 0.797 0.809 0.790 4662 37.398

  35 200429 粤高速B 000429 粤高速A 3.510 0.86 3.470 3.510 3.460 9503 331.209

  36 200045 深纺织B 000045 深纺织A 3.520 0.86 3.470 3.530 3.450 2025 70.737

  37 200541 粤照明B 000541 佛山照明 4.900 0.82 4.900 4.960 4.880 4039 198.944

  38 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.882 0.80 0.873 0.889 0.873 4181 36.912

  39 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.610 0.77 2.600 2.620 2.570 18947 492.756

  40 200512 闽灿坤B -- -- 1.410 0.71 1.380 1.420 1.380 25379 355.640

  41 200029 深深房B 000029 深深房A 2.880 0.70 2.780 2.920 2.780 5317 150.712

  42 900956 东贝B股 -- -- 0.452 0.67 0.436 0.458 0.436 3108 13.960

  43 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.474 0.64 0.465 0.479 0.461 3276 15.460

  44 200055 方 大B 000055 方 大A 3.200 0.63 3.180 3.220 3.160 5667 180.746

  45 900925 机电B股 600835 上海机电 0.968 0.62 0.961 0.975 0.960 3245 31.397

  46 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.380 0.60 3.350 3.410 3.340 3071 103.863

  47 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.552 0.55 0.550 0.555 0.541 6852 37.634

  48 900910 海立B股 600619 海立股份 0.375 0.54 0.377 0.379 0.371 8288 31.055

  49 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.780 0.53 3.730 3.820 3.730 16428 620.017

  50 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.398 0.51 0.393 0.402 0.393 3949 15.718

  51 900948 伊泰B股 -- -- 5.153 0.49 5.130 5.220 5.100 19908 1027.858

  52 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 4.770 0.42 4.630 4.920 4.620 5849 275.636

  53 900949 东电B股 -- -- 0.510 0.39 0.505 0.512 0.500 17017 86.151

  54 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.066 0.38 1.045 1.068 1.045 2543 26.893

  55 900935 阳晨B股 -- -- 0.567 0.35 0.566 0.570 0.562 2220 12.570

  56 900901 上电B股 600602 广电电子 0.360 0.28 0.358 0.363 0.356 4958 17.828

  57 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 4.090 0.25 4.140 4.140 4.050 1217 49.784

  58 200761 本钢板B 000761 本钢板材 4.470 0.22 4.410 4.480 4.400 4819 214.326



精华推荐
友情链接:好用的睫毛膏 网络营销 干燥箱 人体艺术 杭州律师事务所 杭州律师 鸿雁免费空间 pba 片仔癀官网 鹿胎膏的作用 博彩通 博彩通 水电开槽机 NSK轴承 打火机散件批发 儿童图书 杭州印刷 讨债公司 太岁肉灵芝是什么东西 中国太岁肉灵芝交易网 香港电影 風水姓名算命 汽车坐垫 榜单网
关于我们 | About Us | 服务条款 | 广告服务 | 商务洽谈 | 公司招聘 | 客服中心 | 版权所有 |
备案号: 浙ICP备05018461号
Copyright © 2007 - 2009 趋势学院. All Rights Reserved