B股交易指标排行(9.3)

2010-9-13 作者:管理员 来源:趋势学院


  


  序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成效额(万元)

  1 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 1.297 8.08 1.235 1.300 1.235 23125 294.024

  2 200002 万 科B 000002 万 科A 9.540 7.07 8.900 9.700 8.900 71534 6717.937

  3 200039 中 集B 000039 中集集团 7.970 6.98 7.500 8.010 7.500 26570 2090.493

  4 200024 招商局B 000024 招商地产 16.280 6.96 15.300 16.380 15.220 16655 2671.116

  5 200152 山 航B -- -- 5.540 6.74 5.070 5.600 5.070 38370 2080.732

  6 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.467 6.62 0.447 0.467 0.442 14980 68.551

  7 900919 大江B股 600695 大江股份 0.345 6.48 0.323 0.353 0.319 71370 244.832

  8 900950 新城B股 -- -- 0.731 5.94 0.693 0.738 0.686 82105 590.537

  9 200025 特 力B 000025 特 力A 3.650 5.80 3.590 3.670 3.400 5547 198.668

  10 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.479 5.51 0.455 0.487 0.446 51910 246.176

  11 900904 永生B股 600613 永生数据 0.664 5.40 0.639 0.668 0.620 7273 47.092

  12 900948 伊泰B股 -- -- 5.431 5.39 5.195 5.448 5.161 28293 1503.548

  13 900929 锦旅B股 -- -- 1.208 5.32 1.156 1.210 1.146 4825 57.143

  14 200160 ST帝贤B -- -- 2.440 5.17 2.320 2.440 2.320 39071 937.320

  15 200168 *ST雷伊B -- -- 1.640 5.13 1.540 1.640 1.540 11950 193.130

  16 200020 深华发B 000020 深华发A 2.540 4.96 2.420 2.570 2.420 8167 204.075

  17 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.234 4.93 1.193 1.239 1.172 24707 298.041

  18 200011 *ST物业B 000011 S*ST物业 3.850 4.90 3.850 3.850 3.850 1035 39.848

  19 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.579 4.89 0.555 0.580 0.551 12799 72.448

  20 200029 深深房B 000029 深深房A 3.020 4.86 2.880 3.030 2.880 12188 362.593

  21 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.324 4.85 0.308 0.324 0.308 6010 19.423

  22 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 8.890 4.83 8.420 8.990 8.400 8172 716.094

  23 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.723 4.78 0.688 0.730 0.687 5493 38.958

  24 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 5.760 4.73 5.500 5.790 5.480 33030 1874.373

  25 200761 本钢板B 000761 本钢板材 4.680 4.70 4.410 4.730 4.410 10631 493.017

  26 900933 华新B股 600801 华新水泥 2.091 4.55 1.990 2.095 1.990 3658 75.548

  27 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 7.210 4.49 6.880 7.360 6.850 28216 2025.672

  28 900937 华电B股 600726 华电能源 0.330 4.43 0.315 0.339 0.310 29578 96.013

  29 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.519 4.43 0.491 0.520 0.491 3759 19.292

  30 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 10.170 4.41 9.750 10.340 9.750 6224 625.823

  31 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 4.270 4.40 4.150 4.270 4.140 2270 95.607

  32 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 10.700 4.39 10.320 10.700 10.200 4178 437.163

  33 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 5.120 4.28 4.900 5.130 4.890 8776 444.096

  34 200505 *ST珠江B 000505 *ST珠江 3.420 4.27 3.290 3.430 3.280 14099 473.942

  35 200512 闽灿坤B -- -- 1.470 4.26 1.400 1.480 1.400 47231 686.109

  36 200625 长 安B 000625 长安汽车 4.410 4.26 4.230 4.450 4.200 73639 3217.909

  37 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.940 4.23 3.780 3.970 3.780 36577 1424.732

  38 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.520 4.14 3.380 3.530 3.380 3279 113.757

  39 900939 ST汇丽B -- -- 0.328 4.13 0.320 0.331 0.318 8721 28.555

  40 200012 南 玻B 000012 南 玻A 6.870 4.09 6.600 6.890 6.580 46885 3155.567

  41 900945 海航B股 600221 海南航空 0.485 4.08 0.470 0.491 0.466 2153 10.372

  42 200055 方 大B 000055 方 大A 3.330 4.06 3.220 3.350 3.200 11536 378.939

  43 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.335 4.04 0.322 0.336 0.320 27808 91.900

  44 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 2.070 4.02 1.990 2.090 1.980 15318 314.166

  45 200771 杭汽轮B -- -- 12.690 4.02 12.200 12.750 12.160 19770 2478.166

  46 900953 凯马B -- -- 0.546 4.00 0.526 0.551 0.525 14540 78.468

  47 900956 东贝B股 -- -- 0.470 3.98 0.452 0.474 0.448 5946 27.695

  48 900915 中路B股 600818 中路股份 0.862 3.98 0.837 0.876 0.829 13142 113.342

  49 900921 丹科B股 600844 丹化科技 1.526 3.95 1.485 1.533 1.470 6627 100.031

  50 900912 外高B股 600648 外高桥 0.791 3.94 0.760 0.795 0.760 9535 74.526

  51 200986 粤华包B -- -- 2.910 3.93 2.750 2.950 2.750 13347 382.815

  52 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.710 3.83 2.610 2.720 2.610 30596 817.612

  53 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.382 3.80 0.369 0.385 0.366 20040 75.637

  54 200770 *ST武锅B -- -- 3.820 3.80 3.580 3.860 3.580 3277 123.251

  55 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.492 3.80 0.474 0.496 0.474 8208 39.752

  56 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.660 3.79 4.490 4.670 4.440 7166 330.261

  57 900903 大众B股 600611 大众交通 0.699 3.71 0.675 0.705 0.669 31794 219.571

  58 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.729 3.66 1.680 1.744 1.668 11027 189.034



精华推荐
友情链接:好用的睫毛膏 网络营销 干燥箱 人体艺术 杭州律师事务所 杭州律师 鸿雁免费空间 pba 片仔癀官网 鹿胎膏的作用 博彩通 博彩通 水电开槽机 NSK轴承 打火机散件批发 儿童图书 杭州印刷 讨债公司 太岁肉灵芝是什么东西 中国太岁肉灵芝交易网 香港电影 風水姓名算命 汽车坐垫 榜单网
关于我们 | About Us | 服务条款 | 广告服务 | 商务洽谈 | 公司招聘 | 客服中心 | 版权所有 |
备案号: 浙ICP备05018461号
Copyright © 2007 - 2009 趋势学院. All Rights Reserved