深市纯B股行情(8.19)

2010-9-26 作者:管理员 来源:趋势学院


  

序号 股票代码 股票简称 最新价(港元) 最新价(人民币) 涨跌幅

  1 200152 山 航B 4.630 4.081 -0.86

  2 200986 粤华包B 2.810 2.477 -1.40

  3 200770 *ST武锅B 3.970 3.500 -1.49

  4 200053 深基地B 7.030 6.197 -2.36

  5 200771 杭汽轮B 11.960 10.543 -3.00

  6 200992 中 鲁B 2.350 2.072 -3.69

  7 200706 瓦 轴B 5.080 4.478 -3.97

  8 200054 建 摩B 2.600 2.292 -4.06

  9 200468 宁通信B 2.700 2.380 -4.26

  10 200168 *ST雷伊B 1.600 1.410 -4.76

  11 200160 ST帝贤B 2.500 2.204 -4.94

  12 200512 闽灿坤B 1.440 1.269 -5.26

  13 200041 *ST本实B 1.160 1.023 --



精华推荐
友情链接:好用的睫毛膏 网络营销 干燥箱 人体艺术 杭州律师事务所 杭州律师 鸿雁免费空间 pba 片仔癀官网 鹿胎膏的作用 博彩通 博彩通 水电开槽机 NSK轴承 打火机散件批发 儿童图书 杭州印刷 讨债公司 太岁肉灵芝是什么东西 中国太岁肉灵芝交易网 香港电影 風水姓名算命 汽车坐垫 榜单网
关于我们 | About Us | 服务条款 | 广告服务 | 商务洽谈 | 公司招聘 | 客服中心 | 版权所有 |
备案号: 浙ICP备05018461号
Copyright © 2007 - 2009 趋势学院. All Rights Reserved