5月18日A股净流入资金156亿元

2010-6-30 作者:管理员 来源:趋势学院


  

板块名称 当日合计流入 当日合计流出 当日净流入

(亿元) (亿元) (亿元)

采掘 98.98 63.91 35.07

机械设备 69.66 49.61 20.06

有色金属 51.07 35.11 15.96

交通运输 49.89 35.51 14.38

汽车 44.18 31.90 12.28

钢铁 31.32 19.51 11.81

电力 74.86 63.77 11.08

食品饮料 34.49 27.91 6.58

建筑建材 35.27 30.65 4.61

商业贸易 27.50 22.91 4.59

化工 69.67 65.43 4.24

银行 31.37 27.63 3.74

综合 24.41 20.79 3.62

纺织服装 17.78 14.26 3.53

电子元器件 21.60 18.29 3.31

农林牧渔 16.76 13.79 2.97

信息设备 16.15 13.18 2.97

家用电器 10.83 8.84 2.00

证券信托 33.51 31.84 1.68

信息服务 32.75 31.26 1.49

旅游酒店 6.00 4.73 1.27

保险 7.50 7.16 0.34

轻工制造 17.09 17.64 -0.55

房地产 59.70 62.55 -2.85

医药生物 51.93 59.88 -7.95

合计 934.27 778.04 156.23



精华推荐
友情链接:好用的睫毛膏 网络营销 干燥箱 人体艺术 杭州律师事务所 杭州律师 鸿雁免费空间 pba 片仔癀官网 鹿胎膏的作用 博彩通 博彩通 水电开槽机 NSK轴承 打火机散件批发 儿童图书 杭州印刷 讨债公司 太岁肉灵芝是什么东西 中国太岁肉灵芝交易网 香港电影 風水姓名算命 汽车坐垫 榜单网
关于我们 | About Us | 服务条款 | 广告服务 | 商务洽谈 | 公司招聘 | 客服中心 | 版权所有 |
备案号: 浙ICP备05018461号
Copyright © 2007 - 2009 趋势学院. All Rights Reserved