包装.纸林类公司市场表现(20090916)

2010-9-13 作者:管理员 来源:趋势学院


  

@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
南玻A 000012 16.020 -1.66% 1.33% -2.61% 3.01%
晨鸣纸业 000488 8.260 0.36% 3.12% -0.84% 8.28%
ST中润 000506 7.690 -2.16% 5.34% -8.89% 7.10%
永安林业 000663 7.330 -0.54% 3.82% 0.00% -7.68%
苏宁环球 000718 13.460 -1.39% 6.57% -7.11% 1.20%
美利纸业 000815 9.650 0.31% 0.00% 1.15% -15.87%
金城股份 000820 4.850 0.41% 2.32% 7.06% 8.50%
京山轻机 000821 5.810 -1.53% 7.59% 0.87% 22.06%
凯恩股份 002012 8.500 0.71% 6.78% -1.73% -10.62%
景兴纸业 002067 5.760 0.70% 3.23% 1.95% 3.78%
太阳纸业 002078 17.330 2.24% 6.32% 13.79% 38.86%
广博股份 002103 7.780 -0.77% 1.17% 0.00% 2.23%
东港股份 002117 17.040 -0.47% 3.02% -7.14% 21.98%
绿大地 002200 25.150 -2.93% -0.98% 16.98% 33.99%
合兴包装 002228 13.830 0.88% 3.60% 8.05% 20.16%
安妮股份 002235 12.210 1.75% 4.90% 5.53% 3.47%
威华股份 002240 9.240 0.00% 2.55% -3.35% 1.52%
升达林业 002259 7.640 0.00% 8.06% 12.85% -7.51%
中江地产 600053 7.560 -1.56% 1.75% -7.69% 10.04%
银鸽投资 600069 9.200 -2.02% 8.88% 10.44% 18.25%
青山纸业 600103 3.920 -1.01% 3.98% 3.16% 4.81%
福建南纸 600163 4.490 0.22% 2.28% 1.35% 3.70%
新华光 600184 21.880 -2.15% 1.67% 17.26% 7.15%
吉林森工 600189 7.900 0.51% 3.13% -4.93% -6.22%
紫江企业 600210 7.720 4.89% 21.00% 28.45% 53.48%
民丰特纸 600235 6.640 1.37% 5.56% 13.89% 13.12%
景谷林业 600265 9.780 0.62% 11.90% 8.46% -4.94%
三峡新材 600293 8.490 -1.39% 7.47% -5.77% 22.33%
华泰股份 600308 13.520 1.81% 7.30% 4.56% 26.04%
国栋建设 600321 8.190 -2.03% 1.11% 3.54% -1.62%
恒丰纸业 600356 10.040 2.03% 4.58% 3.08% 2.34%
ST天宏 600419 9.570 5.05% 9.25% -21.88% 6.33%
冠豪高新 600433 7.150 1.42% 3.77% -10.63% -8.80%
ST石岘 600462 5.500 -1.61% -1.08% 4.36% 13.17%
山东药玻 600529 13.250 0.53% 2.55% 2.47% 7.99%
方兴科技 600552 0.000 0.00% 0.00% 5.84% 82.20%
山鹰纸业 600567 4.540 1.57% 2.71% 0.67% 9.40%
金晶科技 600586 15.010 2.53% 5.48% -5.06% 21.74%
棱光实业 600629 11.660 -0.93% 8.87% 2.64% -9.68%
福耀玻璃 600660 11.100 -1.68% -1.51% 11.45% 31.36%
ST耀华 600716 8.810 -1.12% 4.88% -3.72% 0.11%
ST宜纸 600793 8.510 0.83% 0.35% 7.72% 11.68%
ST洛玻 600876 5.140 -1.91% 3.21% -0.19% 3.84%
岳阳纸业 600963 8.920 0.34% 15.69% 4.69% 9.58%
博汇纸业 600966 9.620 0.31% 4.34% 6.77% 24.29%
@平均值 -- 9.901 0.06% 4.62% 2.61% 10.80%



精华推荐
友情链接:好用的睫毛膏 网络营销 干燥箱 人体艺术 杭州律师事务所 杭州律师 鸿雁免费空间 pba 片仔癀官网 鹿胎膏的作用 博彩通 博彩通 水电开槽机 NSK轴承 打火机散件批发 儿童图书 杭州印刷 讨债公司 太岁肉灵芝是什么东西 中国太岁肉灵芝交易网 香港电影 風水姓名算命 汽车坐垫 榜单网
关于我们 | About Us | 服务条款 | 广告服务 | 商务洽谈 | 公司招聘 | 客服中心 | 版权所有 |
备案号: 浙ICP备05018461号
Copyright © 2007 - 2009 趋势学院. All Rights Reserved